ROUND BOTTOMED SPACER
ROUND BOTTOMED SPACER
|
ROUND BOTTOMED SPACER / CAP SPACER
Nylon 6-6
Natural (Milky white) |
Dimensional Specifications Unit : mm
| Model No. | A | B | C | T | Thickness of the board (t) | Attachment hole diameterΦ | Qty/bag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | ||||||||
| LCS-5S | 5.0 | – | 0.5 | 14.2 | 1.6±0.05 | 0.5~2.0 |
|
5.5±0.2 | 500 | ||
| LCS-6S | 6.0 | – | 1.5 | 15.2 | |||||||
| LCS-8S | 8.0 | 2.0 | 17.2 | ||||||||
| LCS-10S | 10.0 | 4.0 | 19.2 | ||||||||
| LCS-12S | 12.0 | 6.0 | 21.2 | ||||||||
| LCS-14S | 14.0 | 8.0 | 23.2 | ||||||||
| LCS-16S | 16.0 | 10.0 | 25.2 | ||||||||
| LCS-18S | 18.0 | 12.0 | 27.2 | ||||||||
